LIGA PREMIER DE ESCOCIA 2013/2014 | ||||||||||
Playoff por Campeonato | ||||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | |||
1º | Celtic | 38 | 31 | 6 | 1 | 102 | 25 | 77 | 99 | |
2º | Motherwell | 38 | 22 | 4 | 12 | 64 | 60 | 4 | 70 | |
3º | Aberdeen | 38 | 20 | 8 | 10 | 53 | 38 | 15 | 68 | |
4º | Dundee United | 38 | 16 | 10 | 12 | 65 | 49 | 16 | 58 | |
5º | Inverness | 38 | 16 | 9 | 13 | 44 | 44 | 0 | 57 | |
6º | St. Johnstone | 38 | 15 | 8 | 15 | 48 | 42 | 6 | 53 | |
Playoff por descenso | ||||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | |||
1º | Ross County | 38 | 11 | 7 | 20 | 44 | 62 | -18 | 40 | |
2º | St. Mirren | 38 | 10 | 9 | 19 | 39 | 58 | -19 | 39 | |
3º | Kilmarnock | 38 | 11 | 6 | 21 | 45 | 66 | -21 | 39 | |
4º | Partick Thistle | 38 | 8 | 14 | 16 | 46 | 65 | -19 | 38 | |
5º | Hibernian | 38 | 8 | 11 | 19 | 31 | 51 | -20 | 35 | |
6º | Hearts | 38 | 10 | 8 | 20 | 45 | 65 | -20 | 23 | |
Primera Fase | ||||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | |||
1º | Celtic | 33 | 28 | 4 | 1 | 82 | 16 | 66 | 88 | |
2º | Aberdeen | 33 | 19 | 6 | 8 | 47 | 30 | 17 | 63 | |
3º | Motherwell | 33 | 19 | 3 | 11 | 55 | 50 | 5 | 60 | |
4º | Dundee United | 33 | 15 | 9 | 9 | 57 | 40 | 17 | 54 | |
5º | Inverness | 33 | 15 | 7 | 11 | 40 | 35 | 5 | 52 | |
6º | St. Johnstone | 33 | 14 | 6 | 13 | 41 | 34 | 7 | 48 | |
7º | Hibernian | 33 | 8 | 10 | 15 | 29 | 44 | -15 | 34 | |
8º | Kilmarnock | 33 | 9 | 6 | 18 | 41 | 57 | -16 | 33 | |
9º | Ross County | 33 | 8 | 7 | 18 | 38 | 56 | -18 | 31 | |
10º | St. Mirren | 33 | 8 | 7 | 18 | 34 | 55 | -21 | 31 | |
11º | Partick Thistle | 33 | 6 | 12 | 15 | 36 | 57 | -21 | 30 | |
12º | Hearts | 33 | 7 | 7 | 19 | 33 | 59 | -26 | 13 | (*) |
(*) Se le descuentan 15 puntos por sancion administrativa |